"Official" NCAA Football Smack Talkin Thread

I was watching my Ducks!!! Hopefully that will put them in the top 4 on Tuesday's Playoff Ranking. Arizona losing to UCLA didn't help them in the power rankings though.....
 

AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Mississippi State (45) 8-0 1484
2 Florida State (15) 8-0 1452
3 Auburn 7-1 1345
4 Alabama 7-1 1281
5 Oregon 8-1 1275
6 TCU 7-1 1148
7 Michigan State 7-1 1120
8 Notre Dame 7-1 1096
9 Kansas State 7-1 1049
10 Baylor 7-1 961
11 Arizona State 7-1 831
12 Ole Miss 7-2 828
13 Ohio State 7-1 780
14 LSU 7-2 717
15 Nebraska 8-1 680
16 Oklahoma 6-2 574
17 Georgia 6-2 465
18 UCLA 7-2 464
19 Clemson 6-2 341
20 Utah 6-2 327
21 Arizona 6-2 325
22 Duke 7-1 288
23 Marshall 8-0 238
24 West Virginia 6-3 159
25 Wisconsin 6-2 83


Others receiving votes: Colorado State 67, USC 48, Missouri 42, Georgia Tech 15, Louisville 7, Stanford 4, North Dakota State 4, Florida 1, Texas A&M 1
 

AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Mississippi State (48) 9-0 1488
2 Florida State (12) 9-0 1446
3 Oregon 9-1 1334
4 Alabama 8-1 1326
5 TCU 8-1 1273
6 Baylor 8-1 1193
7 Arizona State 8-1 1142
8 Ohio State 8-1 1086
9 Auburn 7-2 981
10 Ole Miss 8-2 948
11 Nebraska 8-1 830
12 Michigan State 7-2 782
13 Kansas State 7-2 742
14 UCLA 8-2 691
15 Notre Dame 7-2 630
16 Georgia 7-2 622
17 Arizona 7-2 471
18 Clemson 7-2 457
19 Duke 8-1 431
20 LSU 7-3 429
21 Marshall 9-0 297
22 Wisconsin 7-2 225
23 Colorado State 9-1 128
24 Georgia Tech 8-2 127
25 Utah 6-3 87


Dropped from rankings: Oklahoma 16, West Virginia 24
Others receiving votes: Oklahoma 85, Texas A&M 83, Missouri 68, USC 47, Minnesota 26, Louisville 12, West Virginia 6, Stanford 4, Boise State 1, Georgia Southern 1, Miami (FL) 1
 
A couple surprises.

The complete College Football Playoff rankings top 25 (as of Nov. 11):

1. Mississippi State
2. Oregon
3. Florida State
4. TCU
5. Alabama
6. Arizona State
7. Baylor
8. Ohio State
9. Auburn
10. Ole Miss
11. UCLA
12. Michigan State
13. Kansas State
14. Arizona
15. Georgia
16. Nebraska
17. LSU
18. Notre Dame
19. Clemson
20. Wisconsin
21. Duke
22. Georgia Tech
23. Utah
24. Texas A&M
25. Minnesota
 
Oregon at number 2, awesome. Now they have to go undefeated the rest of the way. I'm surprised TCU passed Alabama.
 

AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Florida State (43) 10-0 1476
2 Alabama (16) 9-1 1439
3 Oregon (1) 9-1 1385
4 Mississippi State 9-1 1289
5 TCU 9-1 1237
6 Baylor 8-1 1232
7 Ohio State 9-1 1167
8 Ole Miss 8-2 1064
9 Georgia 8-2 948
10 Michigan State 8-2 941
11 UCLA 8-2 876
12 Kansas State 7-2 868
13 Arizona State 8-2 720
14 Wisconsin 8-2 707
15 Arizona 8-2 695
16 Auburn 7-3 531
17 Georgia Tech 9-2 523
18 Marshall 10-0 383
19 Missouri 8-2 376
20 Utah 7-3 349
21 Nebraska 8-2 291
22 Colorado State 9-1 281
23 Oklahoma 7-3 206
24 USC 7-3 195
25 Duke 8-2 85


Dropped from rankings: Notre Dame 15, Clemson 18, LSU 20
Others receiving votes: Notre Dame 74, Clemson 52, Boise State 29, Louisville 29, LSU 26, Minnesota 10, West Virginia 8, Miami (FL) 3, Texas A&M 3, Arkansas 2
 
I'm surprised they put FSU first. They haven't beaten one current Top 25 team as far as I know.
 
AP Top 25
RK TEAM RECORD PTS
1 Florida State (37) 11-0 1458
2 Alabama (21) 10-1 1445
3 Oregon (2) 10-1 1393
4 Mississippi State 10-1 1301
5 Baylor 9-1 1234
6 TCU 9-1 1233
7 Ohio State 10-1 1163
8 Georgia 9-2 1002
9 UCLA 9-2 998
10 Michigan State 9-2 971
11 Kansas State 8-2 898
12 Arizona 9-2 807
13 Arizona State 9-2 790
14 Wisconsin 9-2 764
15 Auburn 8-3 597
16 Georgia Tech 9-2 581
17 Missouri 9-2 525
18 Ole Miss 8-3 398
19 Marshall 11-0 384
20 Oklahoma 8-3 363
21 Colorado State 10-1 346
22 Minnesota 8-3 232
23 Clemson 8-3 198
24 Louisville 8-3 191
25 Boise State 9-2 96


Dropped from rankings: Utah 20, Nebraska 21, USC 24, Duke 25
Others receiving votes: Arkansas 40, LSU 39, Nebraska 14, Utah 14, Duke 9, USC 8, Memphis 3, Texas A&M 2, West Virginia 2, UCF 1
 
The entire order of the College Football Playoff selection committee rankings:

RkTeamRecordPrevious

1 Alabama 10-1 1
2 Oregon 10-1 2
3 Florida State 11-0 3
4 Mississippi State 10-1 4
5 TCU 9-1 5
6 Ohio State 10-1 6
7 Baylor 9-1 7
8 UCLA 9-2 9
9 Georgia 9-2 10
10 Michigan State 9-2 11
11 Arizona 9-2 15
12 Kansas State 8-2 12
13 Arizona State 9-2 13
14 Wisconsin 9-2 16
15 Auburn 8-3 14
16 Georgia Tech 9-2 18
17 Missouri 9-2 20
18 Minnesota 8-3 25
19 Ole Miss 8-3 8
20 Oklahoma 8-3 21
21 Clemson 8-3 22
22 Louisville 8-3 24
23 Boise State 9-2 NR
24 Marshall 11-0 NR
25 Utah 7-4 17
 
New Number 1 in the AP


AP Top 25 Week 15, Nov 30, 2014
RK TEAM RECORD PTS
1 Alabama (25) 11-1 1426
2 Florida State (29) 12-0 1423
3 Oregon (5) 11-1 1391
4 TCU 10-1 1274
5 Baylor 10-1 1243
6 Ohio State 11-1 1192
7 Michigan State 10-2 1048
8 Arizona 10-2 1027
9 Kansas State 9-2 995
10 Mississippi State 10-2 944
11 Wisconsin 10-2 910
12 Georgia Tech 10-2 823
13 Ole Miss 9-3 753
14 Missouri 10-2 740
15 Georgia 9-3 606
16 UCLA 9-3 512
17 Arizona State 9-3 495
18 Oklahoma 8-3 485
19 Clemson 9-3 418
20 Auburn 8-4 358
21 Louisville 9-3 346
22 Boise State 10-2 265
23 LSU 8-4 145
24 Utah 8-4 79
25 Nebraska 9-3 64


Dropped from rankings: Marshall 19, Colorado State 21, Minnesota 22
Others receiving votes: USC 61, Minnesota 47, Duke 22, Marshall 22, Memphis 21, Colorado State 18, Air Force 7, West Virginia 4, Stanford 4, Northern Illinois 3, UCF 3, Cincinnati 1
 
College Football Playoff Rankings

1. Alabama 11-1
2. Oregon 11-1
3. TCU 10-1
4. Florida St. 12-0
5. Ohio St. 11-1
6. Baylor 10-1
7. Arizona 10-2
8. Michigan St. 10-2
9. Kansas St. 9-2
10. Mississippi St. 10-2
11. Georgia Tech 10-2
12. Mississippi 9-3
13. Wisconsin 10-2
14. Georgia 9-3
15. UCLA 9-3
16. Missouri 10-2
17. Arizona St. 9-3
18. Clemson 9-3
19. Auburn 8-4
20. Oklahoma 8-3
21. Louisville 9-3
22. Boise St. 10-2
23. Utah 8-4
24. LSU 8-4
25. Southern Cal 8-4
 
Back
Top